Цены на пиломатериалы для юридических лиц
№ | Наименование | Размерность | ед.изм | м3.шт | Цена м3 |
1 | Доска обрезная (СОРТ-1) | 22х100х6000 | 1с | 0,0132 | 31800 |
2 | Доска обрезная (СОРТ-1) | 22х150х6000 | 1с | 0,0198 | 31800 |
3 | Доска обрезная (СОРТ-1) | 25x50x6000 | 1с | 0,0075 | 24000 |
4 | Доска обрезная (СОРТ-1) | 25х100х6000 | 1с | 0,015 | 24000 |
5 | Доска обрезная (СОРТ-1) | 25х150х6000 | 1с | 0,0225 | 24000 |
6 | Доска обрезная (СОРТ-1) | 40x50x6000 | 1c | 0,012 | 23160 |
7 | Доска обрезная (СОРТ-1) | 40х100х6000 | 1с | 0,024 | 23160 |
8 | Доска обрезная (СОРТ-1) | 40х150х6000 | 1с | 0,036 | 23160 |
9 | Доска обрезная (СОРТ-1) | 40х200х6000 | 1с | 0,048 | 23160 |
10 | Брус обрезной (СОРТ-1) | 50х50х6000 | 1с | 0,015 | 23160 |
11 | Доска обрезная (СОРТ-1) | 50х100х6000 | 1с | 0,03 | 23160 |
12 | Доска обрезная (СОРТ-1) | 50х150х6000 | 1с | 0,045 | 23160 |
13 | Доска обрезная (СОРТ-1) | 50х200х6000 | 1с | 0,06 | 23160 |
14 | Доска обрезная (СОРТ-1) | 50x250x6000 | 1c | 0,075 | 23160 |
15 | Брус обрезной (СОРТ-1) | 100х100х6000 | 1с | 0,06 | 23160 |
16 | Брус обрезной (СОРТ-1) | 100х150х6000 | 1с | 0,09 | 23160 |
17 | Брус обрезной (СОРТ-1) | 100х200х6000 | 1с | 0,12 | 23160 |
18 | Брус обрезной (СОРТ-1) | 150х150х6000 | 1с | 0,135 | 23160 |
19 | Брус обрезной (СОРТ-1) | 150х200х6000 | 1с | 0,18 | 23160 |
20 | Брус обрезной (СОРТ-1) | 200х200х6000 | 1с | 0,24 | 23160 |
21 | Доска обрезная (СОРТ2-3) | 25х50х6000 | 2с | 0,0075 | 15000 |
22 | Доска обрезная (СОРТ2-3) | 25х100х2000 | 2с | 0,005 | 8400 |
23 | Доска обрезная (СОРТ2-3) | 25х100х3000 | 2с | 0,0075 | 8400 |
24 | Доска обрезная (СОРТ2-3) | 25х100х6000 | 2с | 0,015 | 14400 |
25 | Доска обрезная (СОРТ2-3) | 25х150х6000 | 2с | 0,0225 | 14400 |
26 | Доска обрезная (СОРТ2-3) | 40x50x6000 | 2c | 0,012 | 16800 |
27 | Доска обрезная (СОРТ2-3) | 40х100х6000 | 2с | 0,024 | 15360 |
28 | Доска обрезная (СОРТ2-3) | 40х150х6000 | 2с | 0,036 | 15360 |
29 | Брус обрезной(СОРТ2-3) | 50х50х6000 | 2с | 0,015 | 17400 |
30 | Доска обрезная (СОРТ2-3) | 50х100х6000 | 2с | 0,03 | 18600 |
31 | Доска обрезная (СОРТ2-3) | 50х150х6000 | 2с | 0,045 | 18600 |
32 | Доска обрезная (Сухая) | 22х100х6000 | Сух | 0,0132 | 34800 |
33 | Доска обрезная (Сухая) | 22х150х6000 | Сух | 0,0198 | 34800 |
34 | Доска обрезная (Сухая) | 25х50х6000 | Сух | 0,0075 | 27600 |
35 | Доска обрезная (Сухая) | 25х100х6000 | Сух | 0,015 | 27600 |
36 | Доска обрезная (Сухая) | 25х150х6000 | Сух | 0,0225 | 27600 |
37 | Доска обрезная (Сухая) | 40x50x6000 | Сух | 0,012 | 27000 |
38 | Доска обрезная (Сухая) | 40х100х6000 | Сух | 0,024 | 27000 |
39 | Доска обрезная (Сухая) | 40х150х6000 | Сух | 0,036 | 27000 |
40 | Доска обрезная (Сухая) | 40х200х6000 | Сух | 0,048 | 27000 |
41 | Брус обрезной (Сухой) | 50х50х6000 | Сух | 0,015 | 27000 |
42 | Доска обрезная (Сухая) | 50х100х6000 | Сух | 0,03 | 27000 |
43 | Доска обрезная (Сухая) | 50х150х6000 | Сух | 0,045 | 27000 |
44 | Доска обрезная (Сухая) | 50х200х6000 | Сух | 0,06 | 27000 |
45 | Доска обрезная(Строг)(Сух) | 20х40х6000 | Стр | 0,0048 | 44400 |
46 | Доска обрезная(Строг)(Сух)АБ | 20х90х6000 | АБ | 0,0108 | 43200 |
47 | Доска обрезная(Строг)(Сух)БС | 20х90х6000 | БС | 0,0108 | 33600 |
48 | Доска обрезная(Строг)(Сух) | 20х95х6000 | Стр | 0,0114 | 44400 |
49 | Доска обрезная(Строг)(Сух) | 20х145х6000 | Стр | 0,0174 | 44400 |
50 | Доска обрезная(Строг)(Сух) | 35х95х6000 | Стр | 0,01995 | 34680 |
51 | Доска обрезная(Строг)(Сух) | 35х145х6000 | Стр | 0,03045 | 34680 |
52 | Доска обрезная(Строг)(Сух) | 35х195х6000 | Стр | 0,04095 | 34680 |
53 | Брус обрезной (Строг)(Сух) | 40х40х6000 | Стр | 0,0096 | 43200 |
54 | Доска обрезная(Строг)(Сух) | 45х95х6000 | Стр | 0,02565 | 34200 |
55 | Доска обрезная(Строг)(Сух) | 45х145х6000 | Стр | 0,03915 | 34200 |
56 | Доска обрезная(Строг)(Сух) | 45х195х6000 | Стр | 0,05265 | 34200 |
57 | Иммитация АБ | 20х140х6000 | АБ | 0,0168 | 43800 |
58 | Иммитация БС | 20х140х6000 | БС | 0,0168 | 39600 |
59 | Иммитация АБ | 20х145х6000 | АБ | 0,0174 | 43800 |
60 | Иммитация БС | 20х145х6000 | БС | 0,0174 | 39600 |
61 | Террасная доска AB | 35х140х6000 | AB | 0,0294 | 39600 |
62 | Террасная доска AB | 35х145х6000 | АВ | 0,03045 | 39600 |
63 | Террасная доска AB | 45х140х6000 | АВ | 0,0378 | 39600 |
64 | Террасная доска AB | 45х145х6000 | АВ | 0,03915 | 39600 |
Все размеры пиломатериалов
ЕГАИС лес – это единая государственная автоматизированная информационная система, предназначенная для контроля производства, импорта, экспорта и внутренней продажи древесины, в том числе и пиломатериалов. Все ИП и юрлица, занимающиеся данным видом деятельности обязаны работать через ЕГАИС.
РАЗЪЯСНЕНИЯ
по классификации пиломатериалов из Перечня видов древесины,
определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором
продукции по видам экономической деятельности,
на которые распространяются требования Лесного кодекса
Российской Федерации о транспортировке древесины и об учете сделок с ней,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации
от 13 июня 2014 г. № 1047-р
1. В перечень видов древесины, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, на которые распространяются требования Лесного кодекса Российской Федерации о транспортировке древесины и об учете сделок с ней, входят следующие виды продукции лесопиления:
пиломатериалы | хвойных пород | (16.10.10.110): |
---|---|---|
из сосны | (16.10.10.111) | |
из ели | (16.10.10.112) | |
из лиственницы | (16.10.10.113) | |
из кедра | (16.10.10.114) | |
из пихты | (16.10.10.115) | |
из прочих хвойных пород | (16.10.10.119); | |
пиломатериалы | лиственных пород | (16.10.10.120): |
из дуба | (16.10.10.121) | |
из бука | (16.10.10.122) | |
из ясеня | (16.10.10.123) | |
из березы | (16.10.10.124) | |
из осины | (16.10.10.125) | |
из тополя | (16.10.10.126) | |
из ольхи | (16.10.10.127) | |
из липы | (16.10.10.128) | |
из прочих лиственных пород | (16.10.10.129). |
К указанным видам древесины соответствующих пород относится продукция лесопиления, полученная в результате продольного деления бревен и продольного и поперечного деления полученных частей, установленных размеров (толщиной более 6 мм) и качества, имеющая как минимум две плоскопараллельные пласти.
Указанные виды древесины в виде пиломатериалов могут быль сухими (с влажностью не более 22%) и сырыми (с влажностью более 22%).
К указанным видам древесины относятся такие виды пиломатериалов, как:
обрезной пиломатериал (пиломатериал с кромками, опиленными перпендикулярно пластям и обзолом не более допустимого по соответствующей нормативно-технической документации. Обрезной пиломатериал может быть с параллельными и непараллельными, по сбегу, кромками);
необрезной пиломатериал (пиломатериал с неопиленными или частично опиленными кромками, обзолом более допустимого в обрезном пиломатериале);
строганый пиломатериал (пиломатериал, у которого обработаны строганием хотя бы одна пласть или обе кромки);
пиломатериалы окрашенные, протравленные, обработанные креозотом или другими консервантами;
брус (пиломатериал толщиной и шириной 100 мм и более). Брус может быть двухкантным, трехкантным, четырехкантным;
брусок (пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной не более двойной толщины);
доска (пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной более двойной толщины).
шпалы деревянные | для железных дорог непропитанные | (16.10.10.130): |
---|---|---|
широкой колеи непропитанные | (16.10.10.131) | |
узкой колеи непропитанные | (16.10.10.132). |
Шпалы деревянные для железных дорог – это вид древесины установленной формы и размеров, применяемый в качестве опор для рельсов железнодорожных путей.
К этому виду древесины относится следующая продукция лесопиления:
обрезная шпала (шпала в виде четырехкантного бруса);
необрезная шпала (шпала в виде двухкантного бруса).
брусья деревянные | для стрелочных переводов железных дорог непропитанные | (16.10.10.140): |
---|---|---|
широкой колеи непропитанные | (16.10.10.141) | |
узкой колеи непропитанные | (16.10.10.142). |
Брусья деревянные – это вид древесины установленной формы и размеров, применяемый в качестве опор для стрелочных переводов железнодорожных путей.
К этому виду древесины относится следующая продукция лесопиления:
обрезные брусья (брусья, пропиленные с четырех сторон);
необрезные брусья (брусья, пропиленные с двух сторон);
непропитанные брусья (брусья, не обработанные защитными средствами).
шпалы деревянные | для метрополитена непропитанные | (16.10.10.160) |
---|
Шпалы деревянные для метрополитена – это вид древесины установленной формы и размеров, применяемый в качестве опор для рельсов метрополитена.
К этому виду древесины относится следующая пилопродукция:
обрезная шпала (шпала в виде четырехкантного бруса);
необрезная шпала (шпала в виде двухкантного бруса).
2. В соответствии с перечнем видов древесины, определяемых Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, требования Лесного кодекса Российской Федерации о транспортировке древесины и об учете сделок с ней не распространяются на виды товарной продукции подгрупп 16.10.2 и 16.10.3:
пиломатериалы профилированные;
клеёные изделия из древесины;
столярные изделия;
лесоматериалы необработанные (брёвна), шпалы, брусья окрашенные, протравленные, обработанные креозотом или другими консервантами;
сборные деревянные конструкции;
фанера;
плиты древесно-волокнистые из древесины;
плиты древесно-стружечные;
тара деревянная;
щепа, стружка, шерсть, мука деревянная.